C-Mädchen 7er - SG TuRa Meldorf/BGM - Kreisliga - Saison 2021-2022

Spielort: Meldorf

Foto Folgt !!

Spielplan C7er-Mädchen - Kreisliga:

Datum Heim Gast Anstoß Ergebnis Spielort
Freitag, 27.08. SG Holstein (7er) SG TuRa Meldorf/BGM (7er) 18.00 0 - 21 Hademarschen
Mittwoch, 01.09. SG TuRa Meldorf/BGM (7er) FSG Oldendorf Itzehoe (7er) 18.00 3 - 2 Meldorf-ONW
Sonntag, 03.10. TuS Rotenhof (7er) SG TuRa Meldorf/BGM (7er) 12.30 1 - 2 Rotenhof-Kunstrasen
Freitag, 12.11. SG TuRa Meldorf/BGM (7er) SG Holstein (7er) 18.00 6 - 1 Meldorf-ONW
Sonntag, 20.03. Edendorfer SV (7er) SG TuRa Meldorf/BGM (7er) 12.15 1 - 7 Edendorf
Freitag, 29.04. FSG Oldendorf/Itzehoe (7er) SG TuRa Meldorf/BGM (7er) 18.30 1 - 5 Oldendorf
Mittwoch, 11.05. SG TuRa Meldorf/BGM (7er) Edendorfer SV (7er) 18.30 7 - 1 Meldorf-ONW
Freitag, 13.05. SG TuRa Meldorf/BGM (7er) SG Friedrichsberg/Kropp (7er) 18.30 12 - 4 Meldorf-ONW
Sonntag, 22.05. SG TuRa Meldorf/BGM (7er) TuS Rotenhof (7er) 12.00 5 - 1 Meldorf-ONW

Abschlusstabelle:
 

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverh. Differenz Punkte
1 SG TuRa Meldorf/BGM (7er) 9 9 0 0
68 : 12
56 27
2 FSG Oldendorf Itzehoe (7er) 10 6 0 4
34 : 18
16 18
3 TuS Rotenhof (7er)* 10 6 0 4
21 : 17
4 18
4 SG Friedrichsberg/Kropp (7er) 8 4 1 3
31 : 22
9 13
5 SG Holstein (7er)* 10 1 1 8
3 : 66
-63 4
6 Edendorfer SV (7er)* 9 1 0 8
11 : 33
-22 3