D-Mädchen - 7er SG Westerdöfft - Saison 2009/2010

Spielort: Büsum - Mehrzweckhalle o. Stadion

 

KREISMEISTER  und Kreispokalsieger 2010
3. Platz - Regionalmeisterschaft-Nord

D-Mädchen - Kreisliga-West:

Datum Heim Gast Anstoß Ergebnis
So.01.11.09 Fortuna Glückstadt SG Westerdöfft 11:00 7 - 1
Sa.28.11.09 SG Westerdöfft SG Hademarschen/Albersdorf 14:00 4 - 0
So.18.04.10 TSV Oldendorf SG Westerdöfft 11:00 0 - 5
Mi.05.05.10 TuRa Meldorf SG Westerdöfft 18.00 0 - 3
Mi.12.05.10 SG Westerdöfft TuRa Meldorf 18.00 4 - 0
Fr.14.05.10 SG Westerdöfft TSV Oldendorf 18.00 8 - 1
So.16.05.10 MTSV Hohenwestedt SG Westerdöfft 11:00 0 - 9
Do.20.05.10 SG Hademarschen/Albersdorf SG Westerdöfft 18:00 1 - 2
Di.01.06.10 SG Westerdöfft MTSV Hohenwestedt 18:00 9 - 1
So.06.06.10 SG Westerdöfft Fortuna Glückstadt 11:00 3 - 4

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. ETSV Fortuna Glückstadt 10 9 0 1 46:21 25 27
2. SG Westerdöfft 10 8 0 2 48:14 34 24
3. SG Hademarschen/Albersdorf 10 4 2 4 24:15 9 14
4. MTSV Hohenwestedt 10 4 1 5 17:35 -18 13
5. TSV Oldendorf 10 2 1 7 14:39 -25 7
6. TuRa Meldorf 10 1 0 9 6:31 -25 3

 

D-Mädchen - Dithm./Steinburg - Quali:

Datum Heim Gast Anstoß Ergebnis
So.13.09.09 SSV Hennstedt SG Westerdöfft 11:00 1 - 13
So.20.09.09 SG Westerdöfft TSV Oldendorf 13:00 3 - 0
So.27.09.09 SG Hademarschen/Albersdorf SG Westerdöfft 11:00 1 - 3
So.04.10.09 SG Westerdöfft Marner TV 11:00 5 - 0 w
Sa.10.10.09 TuRa Meldorf SG Westerdöfft 13:30 1 - 5
 

Tabelle:

 
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Westerdöfft 5 5 0 0 29:3 26 15
2. SG Hademarschen/Albersdorf 5 4 0 1 19:5 14 12
3. TuRa Meldorf 5 3 0 2 14:14 0 9
4. TSV Oldendorf 5 2 0 3 22:14 8 6
5. Marner TV 5 1 0 4 2:23 -21 3
6. SSV Hennstedt 5 0 0 5 8:35 -27 0